WiekRozmiarObwód klatkiObwód pasaObwód bioderDługość spodniDługość rękawaObwód głowy
1 miesiąc 56 45 40 37 27 18 38
3 miesiące 62 47 43 41 31 19 41
6 miesięcy 68 49 45 45 35 22 44
9 miesięcy 74 51 46 49 39 24 47
12 miesięcy 80 53 47 52 44 26 47
18 miesięcy 86 55 48 56 48 28 50
24 miesiące 92 56 49 58 52 30 50
3 lata 98 57 50 60 56 32 51
4 lata 104 58 51 62 60 34 51
5 lat 110 59 52 64 64 36 52
6 lat 116 60 53 66 68 38 52
7 lat 122 62,5 54 68 72 40 52
8 lat 128 65 55 70 76 42,5 52/53
9 lat 134 66/69 56/58 72 80 45 52/54
10 lat 140 68/72 57/60 74/75 84 47,5 53/54
11 lat 146 70/75 59/62 76/79 88 50 53/54
  152 74/78 61/68 80/81 92 55 54/55
  158 76/81 63/70 82/84 96 57 54/55
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć